редкие полезные команды

Инструменты для управления и диагностики системы

Модераторы: Olej, vikos

Аватара пользователя
Olej
Писатель
Сообщения: 18068
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 14:22
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Re: редкие полезные команды

Непрочитанное сообщение Olej » 11 фев 2022, 14:24

Olej писал(а):
06 фев 2022, 22:34
Искал (перебирал) утилиты для диагностики загрузки по процессорам, более информационного чем uptime, и дающего информацию по процессорам.
Известно, что uptime даёт усреднённые значения загрузки CPU за интервалы последних 1, 5, 15 минут:
uptime gives a one line display of the following information. The current time, how long the system has been running, how many users are
currently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes.
А как получить мгновенный срез загруженности в момент выполнения команды?

Аватара пользователя
Olej
Писатель
Сообщения: 18068
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 14:22
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Re: редкие полезные команды

Непрочитанное сообщение Olej » 11 фев 2022, 14:37

Olej писал(а):
11 фев 2022, 14:24
А как получить мгновенный срез загруженности в момент выполнения команды?
Снимаю большую долговременную нагрузку...

Код: Выделить всё

olej@R420:~/2022/Monero$ uptime
 13:17:13 up  2:57,  1 user,  load average: 0,82, 6,66, 10,60
Видно как спадает нагрузка...
Но :lol: :?:

Код: Выделить всё

olej@R420:~/2022/Monero$ mpstat -P ALL
Linux 5.4.0-99-generic (R420) 	11.02.2022 	_x86_64_	(40 CPU)

13:14:58     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
13:14:58     all   31,40    0,00    0,34    0,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,22
13:14:58       0   95,71    0,00    0,10    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    4,17
13:14:58       1   95,66    0,00    0,09    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,23
13:14:58       2   95,70    0,00    0,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,22
13:14:58       3   95,64    0,00    0,07    0,00    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00    4,28
13:14:58       4   95,71    0,00    0,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,20
13:14:58       5   95,66    0,00    0,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,26
13:14:58       6   95,71    0,00    0,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,22
13:14:58       7   95,66    0,00    0,07    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,26
13:14:58       8   95,69    0,00    0,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,24
13:14:58       9   95,65    0,00    0,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,27
13:14:58      10   95,70    0,00    0,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,23
13:14:58      11   95,66    0,00    0,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4,26
13:14:58      12    5,33    0,00    0,49    0,02    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00   94,16
13:14:58      13    3,83    0,01    0,67    0,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,35
13:14:58      14    5,46    0,00    0,48    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,04
13:14:58      15    3,72    0,00    0,67    0,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,50
13:14:58      16    5,23    0,00    0,47    0,01    0,00    0,02    0,00    0,00    0,00   94,26
13:14:58      17    3,93    0,00    0,65    0,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,31
13:14:58      18    5,13    0,00    0,46    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,40
13:14:58      19    3,64    0,00    0,63    0,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,63
13:14:58      20    4,14    0,00    0,35    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,50
13:14:58      21    2,81    0,00    0,47    0,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,68
13:14:58      22    3,48    0,00    0,28    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,23
13:14:58      23    2,38    0,00    0,38    0,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,20
13:14:58      24    3,48    0,00    0,27    0,01    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00   96,23
13:14:58      25    2,15    0,00    0,35    0,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,47
13:14:58      26    3,25    0,00    0,25    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,48
13:14:58      27    2,00    0,00    0,33    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,65
13:14:58      28    3,23    0,00    0,23    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,54
13:14:58      29    1,91    0,00    0,32    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,76
13:14:58      30    3,03    0,00    0,22    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,73
13:14:58      31    1,81    0,00    0,30    0,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,86
13:14:58      32    5,31    0,00    0,51    0,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,15
13:14:58      33    4,04    0,00    0,69    0,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,16
13:14:58      34    5,23    0,00    0,48    0,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,24
13:14:58      35    3,81    0,00    0,66    0,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,41
13:14:58      36    5,23    0,00    0,46    0,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,28
13:14:58      37    3,73    0,00    0,65    0,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,51
13:14:58      38    5,51    0,00    0,49    0,02    0,00    0,01    0,00    0,00    0,00   93,99
13:14:58      39    3,99    0,00    0,65    0,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,25
Читаю:

Код: Выделить всё

olej@R420:~$ man mpstat
SYNOPSIS
       mpstat  [  -A ] [ --dec={ 0 | 1 | 2 } ] [ -n ] [ -u ] [ -V ] [ -I { keyword [,...] | ALL } ] [ -N { node_list | ALL } ] [ -o JSON ] [ -P {
       cpu_list | ALL } ] [ interval [ count ] ]
...
... перевод мой:
Параметр interval указывает количество времени в секундах между каждым отчетом. Значение 0 (или вообще отсутствие параметров) указывает на то, что должна сообщаться статистика по процессорам за время, прошедшее с момента запуска системы (загрузки). Параметр count может быть указан вместе с параметром interval, если он не равен нулю. Значение count определяет количество отчетов, созданных с интервалом в несколько секунд. Если параметр interval указан без параметра count, команда mpstat непрерывно генерирует отчеты.
Т.е. mpstat по умолчанию даёт усреднённую информацию с момента загрузки!

Аватара пользователя
Olej
Писатель
Сообщения: 18068
Зарегистрирован: 24 сен 2011, 14:22
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Re: редкие полезные команды

Непрочитанное сообщение Olej » 11 фев 2022, 14:41

Olej писал(а):
11 фев 2022, 14:24
А как получить мгновенный срез загруженности в момент выполнения команды?
Olej писал(а):
11 фев 2022, 14:37
Т.е. mpstat по умолчанию даёт усреднённую информацию с момента загрузки!

Код: Выделить всё

olej@R420:~$ mpstat -P ALL 1 1
Linux 5.4.0-99-generic (R420) 	11.02.2022 	_x86_64_	(40 CPU)

13:40:04     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
13:40:05     all    2,38    0,00    0,15    0,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,34
13:40:05       0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05       1    3,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,00
13:40:05       2    4,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,92
13:40:05       3    0,00    0,00    0,00    1,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,99
13:40:05       4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05       5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05       6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05       7    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
13:40:05       8    5,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,95
13:40:05       9    4,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,05
13:40:05      10    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
13:40:05      11    3,96    0,00    0,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,05
13:40:05      12    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
13:40:05      13    1,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,00
13:40:05      14    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
13:40:05      15    0,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,01
13:40:05      16    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,97
13:40:05      17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05      18    7,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   93,00
13:40:05      19    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
13:40:05      20    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,97
13:40:05      21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05      22    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
13:40:05      23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05      24    9,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,20
13:40:05      25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05      26    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,97
13:40:05      27    3,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,04
13:40:05      28    0,00    0,00    1,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,98
13:40:05      29    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
13:40:05      30    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
13:40:05      31    2,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,00
13:40:05      32    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
13:40:05      33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05      34    0,98    0,00    1,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,06
13:40:05      35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
13:40:05      36    4,95    0,00    1,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   93,07
13:40:05      37    0,00    0,00    0,00    4,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,96
13:40:05      38    2,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,00
13:40:05      39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00

Среднее:  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
Среднее:  all    2,38    0,00    0,15    0,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,34
Среднее:    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:    1    3,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,00
Среднее:    2    4,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,92
Среднее:    3    0,00    0,00    0,00    1,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,99
Среднее:    4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:    5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:    6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:    7    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
Среднее:    8    5,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,95
Среднее:    9    4,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,05
Среднее:   10    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
Среднее:   11    3,96    0,00    0,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,05
Среднее:   12    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
Среднее:   13    1,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,00
Среднее:   14    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
Среднее:   15    0,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,01
Среднее:   16    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,97
Среднее:   17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:   18    7,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   93,00
Среднее:   19    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
Среднее:   20    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,97
Среднее:   21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:   22    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
Среднее:   23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:   24    9,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   90,20
Среднее:   25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:   26    3,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,97
Среднее:   27    3,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,04
Среднее:   28    0,00    0,00    1,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,98
Среднее:   29    3,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,94
Среднее:   30    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
Среднее:   31    2,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,00
Среднее:   32    4,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
Среднее:   33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:   34    0,98    0,00    1,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   97,06
Среднее:   35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
Среднее:   36    4,95    0,00    1,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   93,07
Среднее:   37    0,00    0,00    0,00    4,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   95,96
Среднее:   38    2,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,00
Среднее:   39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  100,00
1 отсчёт (не в динамике) за 1 последнюю секунду.

Ответить

Вернуться в «Системные утилиты»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: FAST WebCrawler [Crawler] и 1 гость