Код: Выделить всё
olej@R420:~$ mpstat -P ALL 1 1
Linux 5.4.0-99-generic (R420) 11.02.2022 _x86_64_ (40 CPU)
13:40:04 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
13:40:05 all 2,38 0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,34
13:40:05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 1 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
13:40:05 2 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,92
13:40:05 3 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,99
13:40:05 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 7 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
13:40:05 8 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,95
13:40:05 9 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,05
13:40:05 10 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
13:40:05 11 3,96 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,05
13:40:05 12 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
13:40:05 13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
13:40:05 14 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
13:40:05 15 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,01
13:40:05 16 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97
13:40:05 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 18 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
13:40:05 19 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
13:40:05 20 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97
13:40:05 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 22 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
13:40:05 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 24 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,20
13:40:05 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 26 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97
13:40:05 27 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04
13:40:05 28 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98
13:40:05 29 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
13:40:05 30 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
13:40:05 31 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
13:40:05 32 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
13:40:05 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 34 0,98 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,06
13:40:05 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13:40:05 36 4,95 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,07
13:40:05 37 0,00 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,96
13:40:05 38 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
13:40:05 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
Среднее: all 2,38 0,00 0,15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,34
Среднее: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 1 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
Среднее: 2 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,92
Среднее: 3 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,99
Среднее: 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 7 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
Среднее: 8 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,95
Среднее: 9 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,05
Среднее: 10 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Среднее: 11 3,96 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,05
Среднее: 12 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
Среднее: 13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
Среднее: 14 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Среднее: 15 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,01
Среднее: 16 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97
Среднее: 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 18 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
Среднее: 19 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Среднее: 20 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97
Среднее: 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 22 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
Среднее: 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 24 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,20
Среднее: 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 26 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97
Среднее: 27 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04
Среднее: 28 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98
Среднее: 29 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94
Среднее: 30 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Среднее: 31 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
Среднее: 32 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Среднее: 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 34 0,98 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,06
Среднее: 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Среднее: 36 4,95 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,07
Среднее: 37 0,00 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,96
Среднее: 38 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
Среднее: 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1 отсчёт (не в динамике) за 1 последнюю секунду.